CZPT Introdution&colon
1&periodMY motors have very good overall performance&comma secure and reliableoperation&comma nice physical appearance&comma and can be preserved really conveniently&commawhile with reduced sounds&comma small vibration&comma light-weight excess weight and simpleconstruction&interval
2&periodThis series motors can be utilised on household equipment&commapumps&comma fan and recording meters&comma etc&period Ambient temperature&colon-15°C≤θ≤40°C Over sea stage&colon not exceed1000m
In depth Requirements&colon
MY MOTOR TECHNICALDATA
Model No&time period | Rated Power | Current &lparA&rpar | Velocity &lparr&solmin&rpar |
EFF&time period&lpar&percnt&rpar | Power Factor &lparCosφ&rpar |
LRT&solFLT | LRC&solFLC | POT&solFLT | |
KW | HP | ||||||||
220V 50Hz Synchronous Speed 3000r&solmin &lpar2Pole&rpar | |||||||||
MY561-2 | &period09 | &period12 | &period77 | 2730 | 58 | &period92 | &period4 | — | one&period7 |
MY562-2 | &period12 | &period18 | &period96 | 2740 | 62 | &period92 | &period4 | — | 1&period7 |
MY631-2 | &period18 | one&sol4 | one&period48 | 2750 | sixty six | &period92 | &period4 | five | 1&period7 |
MY632-two | &period25 | one&sol3 | 1&period96 | 2750 | 67 | &period92 | &period4 | seven | one&period7 |
MY711-two | &period37 | 1&sol2 | two&period73 | 2780 | 69 | &period92 | &period35 | ten | 1&period7 |
MY712-two | &period55 | 3&sol4 | three&period88 | 2780 | seventy one | &period92 | &period35 | fifteen | 1&period7 |
MY801-2 | &period75 | 1 | 5&period51 | 2780 | 73 | &period92 | &period33 | twenty | one&period7 |
MY802-two | one&period1 | 1&period5 | seven&period02 | 2800 | seventy five | &period95 | &period33 | 30 | one&period7 |
MY90S-2 | one&period5 | two | nine&period44 | 2800 | seventy six | &period95 | &period3 | 45 | 1&period7 |
MY90L-2 | 2&period2 | 3 | 13&period67 | 2800 | seventy seven | &period95 | &period3 | sixty five | one&period7 |
220V 50Hz Synchronous Speed 1400r&solmin &lpar4Pole&rpar | |||||||||
MY561-4 | &period06 | &period08 | &period57 | 1330 | 53 | &period90 | &period4 | — | 1&period7 |
MY562-four | &period09 | &period12 | &period81 | 1340 | 56 | &period90 | &period4 | — | 1&period7 |
MY631-4 | &period12 | one&sol6 | one&period1 | 1350 | sixty | &period90 | &period4 | three&period5 | one&period7 |
MY632-4 | &period18 | one&sol4 | one&period62 | 1360 | 62 | &period90 | &period4 | 5 | 1&period7 |
MY711-4 | &period25 | one&sol3 | 2&period02 | 1370 | 64 | &period92 | &period35 | seven | 1&period7 |
MY712-four | &period37 | 1&sol2 | 2&period95 | 1370 | sixty six | &period92 | &period35 | ten | 1&period7 |
MY801-four | &period55 | 3&sol4 | four&period25 | 1380 | 68 | &period92 | &period35 | fifteen | 1&period7 |
MY802-four | &period75 | 1 | 5&period45 | 1380 | 70 | &period92 | &period32 | twenty | one&period7 |
MY90S-4 | 1&period1 | 1&period5 | 7&period45 | 1390 | 73 | &period95 | &period32 | 30 | 1&period7 |
MY90L-4 | 1&period5 | two | nine&period83 | 1400 | 75 | &period95 | &period2 | 40 | one&period7 |
FAQ&colon
Q&colon Do you supply OEM service&quest
A&colon Of course
Q&colon What is your payment term&quest
A&colon 30&percnt T&solT as deposit in advance&comma 70&percnt stability receipt of the copy of B&solLor before cargo&period
Q&colon What is your guide time&quest
A&colon About 25 days following receipt the deposit or first irrevocable L&solC&period
Q&colon What certifiicate do you have&quest
A&colon We have CE&comma ISO&period And we can implement for particular certification fordifferent place these kinds of as COI for Iran&comma SASO for Saudi Arabia&comma and many others&interval