CSA NEMA Top quality Performance AC CZPT Washdown Obligation Foods Machine Stainless Steel Motor Tefc Tenv C Encounter 1/4~30HP 230/460V60Hz
———————————————————————————————
Purposes:
Food processing, packaging, outdoor and extremely corrosive environments
Attributes
All external surfaces three hundred sequence stainless steel: motor body, endplates, conduit box, shaft and foundation. 4 condensate drains in each endplate. Conduit box gasketed. Lip seals. Specially efficient in extremely corrosive environments in which paint or other finishes do not hold up.
CZPT Description
- Body measurement: 56C ~ 286TC
- Rated electricity: .twenty five to 30HP
- Voltage: 230V/460V, 575V
- Frequency: 60Hz
- Performance stages: NEMA Premium
- Enclosure: TEFC or TENV
Mounting
Frame | MOUNTING | A | B | C | D | G | H | O | P | R | S | AB | SHAFT EXTENSION |
BEARINGS | ||||||
2E | 2F | BA | TEFC | TENV | N-W | U | V | DE | NDE | |||||||||||
56C | four.88 | 3 | 2.75 | six.five | 5. | twelve.5 | ten.5 | 3.5 | .118 | .34 | six.8 | 7. | .517 | .188 | 6.five | one.88 | .625 | 2 | 6205 | 6205 |
56HC | 4.88 | five | 2.seventy five | 6.5 | six.five | 14.5 | twelve. | 3.five | .118 | .34 | 6.8 | 7. | .517 | .188 | six.five | 1.88 | .625 | 2 | 6205 | 6205 |
56HC4 | 16. | fourteen. | ||||||||||||||||||
143TC | 5.5 | four | 2.75 | six.5 | 5. | 13.4 | eleven.4 | three.five | .118 | .34 | six.eight | seven. | .771 | .188 | 6.five | 2.25 | .875 | two | 6205 | 6205 |
145TC | five.5 | 5 | two.seventy five | six.five | six.5 | fourteen.2 | twelve.two | 3.5 | .118 | .34 | 6.eight | 7. | .771 | .188 | 6.5 | 2.twenty five | .875 | 2 | 6205 | 6205 |
145TC2-2 145TC3-4 |
sixteen.two | fourteen.2 | ||||||||||||||||||
182TC-two | seven.five | four.5 | 3.five | 8.six | 6.7 | 17.three | – | four.5 | .394 | .forty one | 9.two | eight.nine | .986 | .25 | 7.1 | two.75 | 1.one hundred twenty five | two.five | 6306 | 6306 |
184TC-two 184TC2-6 |
7.five | 5.5 | three.five | 8.six | six.seven | seventeen.9 | – | 4.five | .394 | .forty one | nine.2 | 8.9 | .986 | .twenty five | seven.1 | two.seventy five | one.one hundred twenty five | two.5 | 6306 | 6306 |
182TC-4/six | 7.5 | 4.5 | 3.five | eight.six | 6.seven | sixteen.5 | – | 4.5 | .394 | .forty one | 9.3 | eight.9 | .986 | .25 | 7.one | 2.75 | 1.one hundred twenty five | 2.five | 6306 | 6306 |
184TC-4/6 | 7.five | 5.five | three.five | eight.6 | 6.seven | 17.one | – | 4.five | .394 | .forty one | 9.3 | 8.nine | .986 | .twenty five | seven.1 | two.75 | one.one hundred twenty five | two.5 | 6306 | 6306 |
213TC | 8.5 | five.5 | 4.twenty five | nine.six | eight.2 | twenty.5 | – | five.twenty five | .394 | .forty one | 11. | 10.two | one.201 | .312 | eight.27 | 3.38 | 1.375 | 3.12 | 6208 | 6208 |
215TC | eight.five | seven | four.25 | 9.6 | eight.two | 22 | – | five.twenty five | .394 | .forty one | 11. | 10.2 | one.201 | .312 | 8.27 | three.38 | one.375 | 3.twelve | 6208 | 6208 |
254TC | 10 | eight.25 | four.seventy five | eleven.two | nine.forty five | 23.eight | – | six.25 | .394 | .53 | 13.two | twelve.3 | 1.416 | .375 | 9.eighty five | four | one.625 | three.seventy five | 6309 | 6309 |
256TC | ten | ten | 4.seventy five | 11.two | twelve.2 | twenty five.4 | – | six.25 | .394 | .fifty three | thirteen.2 | 12.three | one.416 | .375 | nine.eighty five | four | 1.625 | 3.seventy five | 6309 | 6309 |
284TSC | eleven | 9.five | 4.75 | twelve.two | eleven.00 | twenty five.4 | – | seven | .472 | .53 | 14.7 | thirteen.eight | 1.416 | .375 | nine.85 | three.25 | 1.625 | three | 6310 | 6310 |
284TC | 11 | 9.5 | four.75 | 12.two | eleven.00 | 26.eight | – | 7 | .472 | .53 | fourteen.seven | thirteen.eight | 1.591 | .5 | 9.eighty five | 4.62 | one.875 | four.38 | 6310 | 6310 |
286TSC | 11 | eleven | four.75 | 12.2 | 12.50 | 26.four | – | seven | .472 | .fifty three | 14.seven | 13.eight | one.416 | .375 | nine.85 | three.twenty five | one.625 | 3 | 6310 | 6310 |
286TC | eleven | 11 | four.seventy five | twelve.2 | twelve.50 | 27.eight | – | 7 | .472 | .fifty three | 14.seven | 13.8 | 1.591 | .five | nine.eighty five | 4.62 | one.875 | four.38 | 6310 | 6310 |
Internet site
Display Space
Certificates
High quality Support
Good quality Handle
Wannan Motor Production Workshop and Circulation Chart
Hundreds of Certificates, Honors and far more Company info you should go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to speak to us directly…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR CZPT Options